| 附件2 | |||||
| 2026年一级以下定点医疗机构医保结算等级评估结果 | |||||
| 序号 | 所属辖区 | 机构编码 | 定点医疗机构名称 | 初审前等级(A/B/C) | 初审结果(A/B/C) |
| 1 | 市本级 | H61049903449 | 咸阳城投医疗集团血液透析中心 | C | C |
| 2 | 秦都区 | H61040203370 | 秦都徐淑宁口腔门诊部 | C | 解除协议 |
| 3 | 秦都区 | H61040200370 | 咸阳市秦都区美源口腔诊所 | C | 解除协议 |
| 4 | 秦都区 | H61040202598 | 秦都区玉珠社区卫生服务站 | C | 解除协议 |
| 5 | 秦都区 | H61040203450 | 咸阳秦都大医和善堂中医门诊部有限公司 | B | B |
| 6 | 秦都区 | H61040203441 | 咸阳秦都诺贝尔优诺口腔医院有限公司 | B | B |
| 7 | 秦都区 | H61040203451 | 咸阳秦都王鹏口腔诊所有限公司 | B | B |
| 8 | 秦都区 | H61040203453 | 秦都区锦程社区卫生服务站 | B | B |
| 9 | 秦都区 | H61040203487 | 秦都区丽莱社区卫生服务站 | B | B |
| 10 | 秦都区 | H61040203367 | 咸阳秦都众齿口腔诊所有限公司 | B | B |
| 11 | 秦都区 | H61040203426 | 陕西财经职业技术学院校医院 | C | C |
| 12 | 秦都区 | H61040200352 | 咸阳高新区社区卫生服务中心 | C | C |
| 13 | 秦都区 | H61040203429 | 咸阳秦都康瑞安中医诊所有限公司 | C | C |
| 14 | 秦都区 | H61040203422 | 陕西佰草华医堂医疗服务有限公司咸阳秦都中医诊所 | C | C |
| 15 | 秦都区 | H61040203184 | 咸阳秦都新众康中西医结合诊所有限公司 | C | C |
| 16 | 秦都区 | H61040200331 | 咸阳秦都传世堂中医门诊部有限公司 | C | C |
| 17 | 秦都区 | H61040202891 | 咸阳市秦都区金秋中医门诊部 | C | C |
| 18 | 秦都区 | H61040202582 | 咸阳秦都国脉华医堂门诊部有限公司 | C | C |
| 19 | 秦都区 | H61040203176 | 秦都荣康心理卫生门诊部 | C | C |
| 20 | 秦都区 | H61040200380 | 市直机关卫生所 | C | C |
| 21 | 秦都区 | H61040203369 | 咸阳秦都葆仁堂中医门诊部有限公司 | C | C |
| 22 | 秦都区 | H61040202539 | 咸阳市秦都区超康口腔诊所 | C | C |
| 23 | 秦都区 | H61040203413 | 小白兔口腔医疗科技集团咸阳秦都兔博士口腔门诊部有限公司 | C | C |
| 24 | 秦都区 | H61040203401 | 咸阳秦都艾雅口腔医院有限公司 | C | C |
| 25 | 秦都区 | H61040200363 | 咸阳秦都海涛口腔医院 | C | C |
| 26 | 秦都区 | H61040203175 | 咸阳市秦都区小池口腔诊所 | C | C |
| 27 | 秦都区 | H61040203366 | 咸阳市秦都区春山口腔诊所 | C | C |
| 28 | 秦都区 | H61040203371 | 咸阳秦都大头口腔门诊部有限公司 | C | C |
| 29 | 秦都区 | H61040200325 | 咸阳秦都新美好口腔门诊部有限公司 | C | C |
| 30 | 秦都区 | H61040203412 | 秦都区滨河西路社区卫生服务站 | C | C |
| 31 | 秦都区 | H61040203406 | 秦都区华府御园社区卫生服务站 | C | C |
| 32 | 秦都区 | H61040203376 | 秦都区安居社区卫生服务站 | C | C |
| 33 | 秦都区 | H61040203373 | 秦都区勤俭路南社区卫生服务站 | C | C |
| 34 | 秦都区 | H61040203372 | 秦都区劳动路社区卫生服务站 | C | C |
| 35 | 秦都区 | H61040203368 | 秦都区林凯社区卫生服务站 | C | C |
| 36 | 秦都区 | H61040203364 | 秦都区沈家社区卫生服务站 | C | C |
| 37 | 秦都区 | H61040203356 | 秦都区秦都花苑社区卫生服务站 | C | C |
| 38 | 秦都区 | H61040203257 | 秦都区渭滨苑社区卫生服务站 | C | C |
| 39 | 秦都区 | H61040203203 | 秦都区宇宏社区卫生服务站 | C | C |
| 40 | 秦都区 | H61040203152 | 秦都区建设路社区卫生服务站 | C | C |
| 41 | 秦都区 | H61040202597 | 秦都区聆水居社区卫生服务站 | C | C |
| 42 | 秦都区 | H61040202581 | 秦都区白马河中路社区卫生服务站 | C | C |
| 43 | 秦都区 | H61040202537 | 秦都区西环路社区卫生服务站 | C | C |
| 44 | 秦都区 | H61040202533 | 秦都区陈杨社区卫生服务站 | C | C |
| 45 | 秦都区 | H61040202522 | 秦都区二印社区卫生服务站 | C | C |
| 46 | 秦都区 | H61040200381 | 秦都区扶苏西路社区卫生服务站 | C | C |
| 47 | 秦都区 | H61040200379 | 秦都区渭阳路北社区卫生服务站 | C | C |
| 48 | 秦都区 | H61040200374 | 秦都区南安社区卫生服务站 | C | C |
| 49 | 秦都区 | H61040200373 | 秦都区嘉阳社区卫生服务站 | C | C |
| 50 | 秦都区 | H61040200356 | 秦都区先河国际社区卫生服务站 | C | C |
| 51 | 秦都区 | H61040200350 | 秦都区河南街社区卫生服务站 | C | C |
| 52 | 秦都区 | H61040200348 | 秦都区丽彩社区卫生服务站 | C | C |
| 53 | 秦都区 | H61040200347 | 秦都区玉泉社区卫生服务站 | C | C |
| 54 | 秦都区 | H61040200341 | 秦都区华泰社区卫生服务站 | C | C |
| 55 | 秦都区 | H61040200339 | 秦都区长虹路社区卫生服务站 | C | C |
| 56 | 秦都区 | H61040203347 | 秦都区天王二区社区卫生服务站 | C | C |
| 57 | 秦都区 | H61040200337 | 秦都区新阳光社区卫生服务站 | C | C |
| 58 | 秦都区 | H61040200336 | 秦都区芙蓉社区卫生服务站 | C | C |
| 59 | 秦都区 | H61040200333 | 秦都区珠泉社区卫生服务站 | C | C |
| 60 | 秦都区 | H61040200324 | 秦都区惠民社区卫生服务站 | C | C |
| 61 | 秦都区 | H61040200323 | 秦都区水厂路社区卫生服务站 | C | C |
| 62 | 秦都区 | H61040200319 | 秦都区富安路社区卫生服务站 | C | C |
| 63 | 秦都区 | H61040200315 | 秦都区咸户北路社区卫生服务站 | C | C |
| 64 | 秦都区 | H61040200314 | 秦都区惠安社区卫生服务站 | C | C |
| 65 | 秦都区 | H61040200313 | 秦都区文林社区卫生服务站 | C | C |
| 66 | 秦都区 | H61040200298 | 秦都区中宏社区卫生服务站 | C | C |
| 67 | 秦都区 | H61040200297 | 秦都区宝泉路社区卫生服务站 | C | C |
| 68 | 秦都区 | H61040200296 | 秦都区七里铺社区卫生服务站 | C | C |
| 69 | 秦都区 | H61040200194 | 秦都区晨光社区卫生服务站 | C | C |
| 70 | 秦都区 | H61040200193 | 秦都区中华西路社区卫生服务站 | C | C |
| 71 | 秦都区 | H61040200372 | 秦都区丽彩溪悦社区卫生服务站 | C | C |
| 72 | 三原县 | H61042200258 | 三原耀邦口腔病防治所 | C | C |
| 73 | 三原县 | H61042200227 | 三原铁建口腔门诊部 | C | C |
| 74 | 三原县 | H61042203439 | 三原王广安口腔诊所 | C | C |
| 75 | 三原县 | H61042203440 | 三原铁建口腔第二门诊部 | C | C |
| 76 | 三原县 | H61042203445 | 三原平福口腔医疗有限公司 | C | C |
| 77 | 三原县 | H61042203485 | 三原丁林凤中医综合诊所 | C | C |
| 78 | 渭城区 | H61040400591 | 咸阳市口腔医院 | C | C |
| 79 | 渭城区 | H61040403180 | 咸阳结肠炎颈腰椎病医院 | C | C |
| 80 | 渭城区 | H61040400489 | 渭城区联盟二路社区卫生服务站 | C | C |
| 81 | 渭城区 | H61040402538 | 渭城区中山街社区卫生服务站 | C | C |
| 82 | 渭城区 | H61040401651 | 渭城区北大街社区卫生服务站 | C | C |
| 83 | 渭城区 | H61040400244 | 咸阳市渭城区新兴社区卫生服务中心 | C | C |
| 84 | 渭城区 | H61040400086 | 渭城区钢管厂社区卫生服务站 | C | C |
| 85 | 渭城区 | H61040400141 | 渭城区滨河社区卫生服务站 | C | C |
| 86 | 渭城区 | H61040400127 | 渭城区建国路社区卫生服务站 | C | C |
| 87 | 渭城区 | H61040401888 | 渭城区康华中医馆 | C | C |
| 88 | 渭城区 | H61040400578 | 渭城区望贤路社区卫生服务站 | C | C |
| 89 | 渭城区 | H61040400582 | 渭城区长庆昌源社区卫生服务站 | C | C |
| 90 | 渭城区 | H61040400583 | 咸阳市渭城区三秦齿科诊所 | C | C |
| 91 | 渭城区 | H61040400581 | 渭城区东风路社区卫生服务站 | C | C |
| 92 | 渭城区 | H61040400593 | 咸阳渭城爱牙仕口腔门诊部 | C | C |
| 93 | 渭城区 | H61040400187 | 渭城区迎宾路社区卫生服务站 | C | C |
| 94 | 渭城区 | H61040402525 | 渭城区毕塬东路社区卫生服务站 | C | C |
| 95 | 渭城区 | H61040400685 | 渭城区文林社区卫生服务站 | C | C |
| 96 | 渭城区 | H61040403416 | 渭城新三秦口腔门诊部 | C | C |
| 97 | 渭城区 | H61040400087 | 咸阳贝尔美口腔门诊部 | C | C |
| 98 | 渭城区 | H61040403473 | 渭城区文科社区卫生服务中心 | A | A |
| 99 | 渭城区 | H61040403410 | 渭城区人民东路社区卫生服务站 | A | A |
| 100 | 渭城区 | H61040403488 | 渭城区计天保中医诊所 | A | A |
| 101 | 渭城区 | H61040400112 | 咸阳市渭城区妇幼保健计划生育服务中心 | C | 中止协议 |
| 102 | 渭城区 | H61040402176 | 渭城区毕塬中路社区卫生服务站 | C | 中止协议 |
| 103 | 渭城区 | H61040400687 | 渭城区渭阳路社区卫生服务中心 | C | 解除协议 |
| 104 | 渭城区 | H61040400684 | 渭城区仪凤街社区卫生服务站 | C | 解除协议 |
| 105 | 旬邑县 | H61042903435 | 旬邑县城关华圣口腔门诊部 | B | A |
| 106 | 旬邑县 | H61042903442 | 旬邑县城关镇双都口腔门诊部 | B | C |
扫一扫在手机打开当前页